先把参与方列清楚。下面沿用这个例子:中国工厂出口一柜家具给德国买家,委托你们货代运输,MBL 和 HBL 都采用电放。流程从装船后出单(即 货物已装船、提单资料已核对),一直讲到买家收到货。
按实际操作职责,分为 10 个角色:
| 代号 | 参与方 | 在这票业务中具体做什么 |
|---|---|---|
| A | 中国工厂/卖方 | 发货、收取买家货款;持有 HBL 正本,满足约定条件后向你们申请 HBL 电放。 |
| B | 你们货代,含单证和财务 | 向船公司订舱、取得 MBL;向工厂签发 HBL;结清船公司费用、申请 MBL 电放;审核工厂交单和付款情况,向德国代理发送 HBL 放货指令。 |
| C1 | 船公司中国单证部 | 签发 MBL;审核 MBL 电放申请、正本回收和相关费用;通知目的港船公司办理电放。 |
| C2 | 船公司德国办事处 | 接收 MBL 电放信息;核实目的港换单条件,提供船公司提货单或电子放货授权。 |
| D | 你们在德国的货代代理 | 接收你们的 HBL 放货指令;与船公司办理 MBL 层面的换单;审核买家身份、费用和提货条件,安排向买家交付。 |
| E | 德国买家/最终收货人 | 支付货款、提供收货身份及授权资料;委托报关行和车队;最终收货。 |
| F | 德国报关行 | 根据买家授权准备进口申报资料,向海关申报,反馈清关结果。 |
| G | 德国海关 | 审核进口申报,按需查验,满足监管要求后办理海关放行。 |
| H | 德国提柜车队 | 接受买家委托,办理提柜预约,提交司机及车辆资料,到码头提柜并送货。 |
| T | 德国码头/堆场 | 核验相关放行状态、提柜授权及车辆信息,条件满足后实际交出集装箱。 |
这里要分清:C1、C2 属于船公司体系;D 是你们货代的德国合作代理。船公司的放货确认和你们货代的 HBL 放货指令,分别经过这两套关系。
本例两张提单的填写关系是:
| 提单 | 谁签发 | 提单上的发货人 | 提单上的收货人 |
|---|---|---|---|
| MBL M001 | 船公司 | B:你们货代 | D:德国货代代理 |
| HBL H001 | B:你们货代 | A:中国工厂 | E:德国买家 |
下面将完整流程拆为 5 个阶段、28 个动作。每个阶段都保留上述 10 条泳道,顺序完全一致,这样能连续追踪每一方在做什么。
读图方式:每一行是一个参与方;按编号从左往右读;箭头从发起方指向接收方。某条泳道暂时空白,表示该参与方在这一阶段没有直接动作。
